Kontaktpersoner
| Rolle | Navn | Epost | Mobil |
|---|---|---|---|
| Leder | Linn Andrea Sandbeg | leder@totenhk.no | 95917952 |
| Nestleder | Per Marius Ødegaard | nestleder@totenhk.no | 95088206 |
| Kasserer | Ola Christensen Kolbu | kasserer@totenhk.no | 41508922 |
| Sekretær | Silje Feiring | sekreter@totenhk.no | 41086842 |
| Daglig leder | Jon Are Aas | dagligleder@totenhk.no | 90739760 |
| Sportslig leder yngres 6-11 år | Espen Fraurud | sportsliglederyngres611@totenhk.no | 40016167 |
| Sportslig leder 12-16 år | Bente Andresen | sportsliglederyngres@totenhk.no | 47262759 |
| Sportslig leder senior | sportsligledersenior@totenhk.no | ||
| Arrangementsleder | Kjersti Vitsø Løken | arrleder@totenhk.no | 93068536 |
| Styremedlem | Siri Mette Willerud | styremedlem@totenhk.no | 48026981 |
| Varamedlem | Unn Syrrist Østby | unn.uyrrist.ustby@nav.no | 99408986 |
| Materialforvalter | Mari Sveen Bergengen | 92298366 | |
| Dommerkontakt | dommerkontakt@totenhk.no |

