Kontaktpersoner
Trener: | Kai Vidar Fremstad | 918 26 520 | kai.fremstad@hunterdouglas.no |
Trener: | Brede Melby | 470 27 319 | bre.melb@gmail.com |
Hjelpetrener: | Viktor Tollefsbøl | 986 68 205 | Viktor_t_96@hotmail.com |
Oppmann: | Karin Johnsrud | 480 72 999 | sportsligledersenior@totenhk.no |
Oppmann: | Laila Nyborg | 971 37 268 | laila.nyborg@vestre-toten.kommune.no |
Arr.ansvarlig: | Janne Hovden Stensrud | 456 73 306 | janne.stensrud@gmail.com |
Treningstider
Dag | Tidspunkt | Hvor |
Mandag | 2000 – 2130 | Totenhallen A |
Tirsdag | 2000 – 2130 | Totenhallen A |
Torsdag | 1930 – 2130 | Totenhallen A |