Kontaktpersoner
Trener: | Ole Morten Aaslund | 909 54 983 | olemorten.aaslund@nemko.com |
Trener: | Anders Inderberg | 911 27 447 | anders.inderberg@gmail.com |
Hjelpetrener: | Trond Åge Viken | 950 88 221 | tr-aag@online.no |
Oppmann: | Ole Morten Aaslund | 909 54 983 | olemorten.aaslund@nemko.com |
Arr.ansvarlig: | Audun Nilsen Aass | 958 35 979 | audun.nilsen.aass@orkla.no |
Arr.ansvarlig: | Håvard Lundby | 414 18 602 | halundby@me.com |
Treningstider
Dag | Tidspunkt | Hvor |
Mandag | 1600 – 1800 | Totenhallen B |
Onsdag | 1600 – 1700 | Totenhallen A |
Fredag | 1730 – 1900 | Totenhallen A |